Uitslag hokprestaties afdeling 1 vlucht N36: Arras
PlcLidnrNaamWoonplaatsOrganisatieMee/APHokpunten
118269150Gebr.v.Beveren& KidsNieuw-NamenAfd. 1 Samenspel 3 (107662,963
218599176Gebr. DekkerTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (2420636,874
318289114A. van Daalen & ZnSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (2015634,568
418350562J.M. DaaneWest SouburgAfd. 1 Samenspel 1 (1512572,291
518050401H. de WaalZuiddorpeAfd. 1 Samenspel 2 (119518,370
618359103A. Beekman & ZnMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (1714500,261
718041021C. SchroeversArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (3829489,623
818629069Comb. HamelinkTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (109482,901
918280883W. MaesHulstAfd. 1 Samenspel 3 (87479,629
1018591101R. de SchoolmeesterTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (2821450,962
1118049280Comb J.&K. v BelzenArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (3021444,878
1218630250Dick VadersOud VossemeerAfd. 1 Samenspel 4 (127424,886
1318050339J. VerschurenAxelAfd. 1 Samenspel 2 (2115408,586
1418640563Jan-Jaap BolierScherpenisseAfd. 1 Samenspel 4 (1813406,462
1518350180Joeri WaebekeMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (1813404,973
1618640393D NoomTholenAfd. 1 Samenspel 4 (7138390,773
1718041705Jacco de NooyerArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (2113388,480
1818629085Gebr. ScheeleTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (2414385,686
1918049393Comb MeulmeesterArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (3620383,116
2018599066A. Bouchaut & ZnSluiskilAfd. 1 Samenspel 2 (139380,829
2118281099R. de BooijKloosterzandeAfd. 1 Samenspel 3 (106367,901
2218379046H. Mookhoek & ZnBreskensAfd. 1 Samenspel 1 (3019365,068
2318261245Eddy van DammeHulstAfd. 1 Samenspel 3 (117363,636
2418350171G. BaanMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (2918363,386
2518530103C van DamSas van GentAfd. 1 Samenspel 2 (1710362,389
2618160608W. de WitteGoesAfd. 1 Samenspel 2 (106353,109
2718700012Mevr. Verwei-FiliusWissenkerkeAfd. 1 Samenspel 4 (97352,041
2818620223George van HoudtTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (1710343,797
2918040157Ko KwekkeboomNieuw en St. JooslandAfd. 1 Samenspel 1 (6540343,599
3018430011P. de SmetIJzendijkeAfd. 1 Samenspel 1 (106340,497
3118530003J.M. MoesTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (107340,414
3218590580J. HarmsSluiskilAfd. 1 Samenspel 2 (179339,835
3318100001Geert-Jan MeuweseLewedorpAfd. 1 Samenspel 2 (159339,205
3418261547Gerard VioenKruispolderAfd. 1 Samenspel 3 (106337,037
3518261598Mark BisschopKloosterzandeAfd. 1 Samenspel 3 (106336,728
3618040297J.D. SchroeversArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (1611336,479
3718701414J. den HengstZierikzeeAfd. 1 Samenspel 4 (2011336,394
3818640105D.J. MenheereScherpenisseAfd. 1 Samenspel 4 (105334,014
3918290208A.I. MierasWemeldingeAfd. 1 Samenspel 3 (3620333,590
4018289068A. Thijs & ZnHeikantAfd. 1 Samenspel 3 (2010323,457
4118041331M. de RidderArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (104308,703
4218280344W. van HouteHeikantAfd. 1 Samenspel 3 (115308,642
4318260703Paul d' HondtHulstAfd. 1 Samenspel 3 (167305,748
4418059170Comb Derycke-SchiemaAxelAfd. 1 Samenspel 2 (5628293,440
4518639003Comb vd BergeTholenAfd. 1 Samenspel 4 (3416292,617
4618359065Comb Houmes A. & ZnMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (4725285,288
4718370195I. den DekkerBreskensAfd. 1 Samenspel 1 (106280,639
4818420098M.P. BuijsseOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (3819276,246
4918100690A.J.J. GelukHeinkenszandAfd. 1 Samenspel 2 (136270,626
5018350511G.C. van BovenMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (3520269,931
5118640007A.J. ScherpenisseSint-MaartensdijkAfd. 1 Samenspel 4 (4621268,781
5218280034Johnny thijsSint JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (178265,795
5318109002K. Schroevers & Zn.NieuwdorpAfd. 1 Samenspel 2 (4621258,222
5418430661Tonny de WeverOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (124255,921
5518700427L. van den HoekZierikzeeAfd. 1 Samenspel 4 (168255,740
5618260002A. MattensSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (135250,475
5718700005M. MatthijsseNieuwerkerkAfd. 1 Samenspel 4 (125250,000
5818379119P. Gernaert & ZnBreskensAfd. 1 Samenspel 1 (2112247,737
5918700010Joost WattelColijnsplaatAfd. 1 Samenspel 4 (5727244,898
6018620825Simon van HoeveTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (43243,264
6118370011H. de PoorterHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (95242,096
6218500011P. NeelsOostdijkAfd. 1 Samenspel 3 (146234,788
6318290011J. de SchipperKapelleAfd. 1 Samenspel 3 (94228,086
6418630020A.W.A.P. BolijnAnna JacobapolderAfd. 1 Samenspel 4 (2613228,022
6518590466Johan de PoorterPhilippineAfd. 1 Samenspel 2 (33223,057
6618049237Joh. van Belzen & zoArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (279222,025
6718420250T. de JongeOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (105219,183
6818430369E.F. de WeverSchoondijkeAfd. 1 Samenspel 1 (189218,571
6918620035David BaremanZaamslagAfd. 1 Samenspel 2 (157217,098
7018640156P. PotappelStavenisseAfd. 1 Samenspel 4 (124216,553
7118051067Johan de WaalAxelAfd. 1 Samenspel 2 (64210,104
7218430004J. DatthijnSchoondijkeAfd. 1 Samenspel 1 (125210,035
7318261253Jimmy VerheydenSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (126207,562
7418290631M. OudemanKapelleAfd. 1 Samenspel 3 (177207,516
7518320006W.H. SegboerGrijpskerkeAfd. 1 Samenspel 1 (4321206,039
7618370014H.M. CalonHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (6623199,661
7718290241M. HengsdijkKapelleAfd. 1 Samenspel 3 (2915199,553
7818501060D.A. de VoogdYersekeAfd. 1 Samenspel 3 (5022198,827
7918599210Roegiest & VisserPhilippineAfd. 1 Samenspel 2 (2910189,119
8018040718Han van BelzenArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (145188,277
8118501132A.C. van IwaardenBiezelingeAfd. 1 Samenspel 3 (4219187,978
8218280549L. SeghersHeikantAfd. 1 Samenspel 3 (206185,339
8318700003W.M. BlomNoordgouweAfd. 1 Samenspel 4 (2913180,741
8418500015H. DoggerKruiningenAfd. 1 Samenspel 3 (229177,469
8518109044Bosse-HoondertLewedorpAfd. 1 Samenspel 2 (177176,013
8618049431M&P SchroeversArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (84175,844
8718049296Comb. de RidderArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (146174,575
8818059257Comb Hageman & HermaVogelwaardeAfd. 1 Samenspel 3 (32173,148
8918160764L. Goedegebure's-HeerarendskerkeAfd. 1 Samenspel 2 (3413170,680
9018359146Comb WielemakerOost SouburgAfd. 1 Samenspel 1 (3410170,045
9118160015Fr. FranseKwadendammeAfd. 1 Samenspel 2 (115168,158
9218351380Patrick NoormanSerooskerkeAfd. 1 Samenspel 1 (125167,851
9318501256Mathieu MinnaardYersekeAfd. 1 Samenspel 3 (83167,592
9418421255J. van de PlasseOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (186164,890
9518100738Team TraasLewedorpAfd. 1 Samenspel 2 (63163,731
9618620008Lucien BentzAxelAfd. 1 Samenspel 2 (22156,736
9718420187R. van HeeOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (7218148,041
9818430001Peter de KrijgerOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (114147,263
9918350953Joshua HoekMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (84144,938
10018530499Roger PielaetWestdorpeAfd. 1 Samenspel 2 (52142,746