Uitslag hokprestaties afdeling 1 vlucht M30: Orleans
PlcLidnrNaamWoonplaatsOrganisatieMee/APHokpunten
118290631M. OudemanKapelleAfd. 1 Samenspel 3 (106484,892
218359065Comb Houmes A. & ZnMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (107457,565
318049237Joh. van Belzen & zoArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (2013432,895
418161000J.C. WalhoutGoesAfd. 1 Samenspel 2 (86431,282
518350171G. BaanMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (2315400,028
618350180Joeri WaebekeMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (74378,289
718430369E.F. de WeverSchoondijkeAfd. 1 Samenspel 1 (2012323,355
818049393Comb MeulmeesterArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (2110321,272
918100001Geert-Jan MeuweseLewedorpAfd. 1 Samenspel 2 (1911320,917
1018500307E.H. van HijfteYersekeAfd. 1 Samenspel 3 (127320,144
1118379046H. Mookhoek & ZnBreskensAfd. 1 Samenspel 1 (2010319,408
1218590580J. HarmsSluiskilAfd. 1 Samenspel 2 (106317,949
1318280344W. van HouteHeikantAfd. 1 Samenspel 3 (104304,316
1418290241M. HengsdijkKapelleAfd. 1 Samenspel 3 (94303,597
1518700003W.M. BlomNoordgouweAfd. 1 Samenspel 4 (188303,498
1618041021C. SchroeversArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (2311300,915
1718350571L. DaaneSint LaurensAfd. 1 Samenspel 1 (116298,744
1818160004I.J. van de SandeGoesAfd. 1 Samenspel 2 (64289,231
1918599176Gebr. DekkerTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (5624288,370
2018630250Dick VadersOud VossemeerAfd. 1 Samenspel 4 (44287,963
2118040939Ko de HamerArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (94277,302
2218289068A. Thijs & ZnHeikantAfd. 1 Samenspel 3 (209274,820
2318261598Mark BisschopKloosterzandeAfd. 1 Samenspel 3 (74266,906
2418269206Comb E & M KintKloosterzandeAfd. 1 Samenspel 3 (146266,187
2518640014Klaasjan PriemStavenisseAfd. 1 Samenspel 4 (74256,481
2618049280Comb J.&K. v BelzenArnemuidenAfd. 1 Samenspel 1 (2610251,771
2718640393D NoomTholenAfd. 1 Samenspel 4 (208246,759
2818620008L . BentzAxelAfd. 1 Samenspel 2 (148245,787
2918701414J. den HengstZierikzeeAfd. 1 Samenspel 4 (114241,582
3018500011P. NeelsOostdijkAfd. 1 Samenspel 3 (1910229,837
3118109044Bosse-HoondertLewedorpAfd. 1 Samenspel 2 (3312224,242
3218420250T. de JongeOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (103222,368
3318630713Peter de WildeOud VossemeerAfd. 1 Samenspel 4 (63216,667
3418351347H. BalthazarKoudekerkeAfd. 1 Samenspel 1 (85215,460
3518599210Roegiest & VisserPhilippineAfd. 1 Samenspel 2 (156205,470
3618639002Comb de GraafTholenAfd. 1 Samenspel 4 (83201,852
3718320537J. de WitteWestkapelleAfd. 1 Samenspel 1 (127201,480
3818350953Joshua HoekMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (135199,140
3918260002A. MattensSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (104198,561
4018351380Patrick NoormanSerooskerkeAfd. 1 Samenspel 1 (144194,784
4118160608W. de WitteGoesAfd. 1 Samenspel 2 (207192,308
4218501132A.C. van IwaardenBiezelingeAfd. 1 Samenspel 3 (124190,647
4318640563Jan-Jaap BolierScherpenisseAfd. 1 Samenspel 4 (167187,500
4418359103A. Beekman & ZnMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (105186,842
4518040608Casper van Belzen jrNw- En St JooslandAfd. 1 Samenspel 1 (93184,539
4618629085Gebr. ScheeleTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (2711184,045
4718100622Jac. van MaldegemHeinkenszandAfd. 1 Samenspel 2 (123183,761
4818640007A.J. ScherpenisseSt. MaartensdijkAfd. 1 Samenspel 4 (124177,469
4918100584A.F. BustraanHeinkenszandAfd. 1 Samenspel 2 (175171,946
5018280875W. LauretSt JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (103170,503
5118420187R. van HeeOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (3410169,021
5218269150Gebr.v.Beveren& KidsNieuw-NamenAfd. 1 Samenspel 3 (82167,626
5318420002M.W.M. ParidaenSint KruisAfd. 1 Samenspel 1 (72166,118
5418430001Peter de KrijgerOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (216166,040
5518261547Gerard VioenKruispolderAfd. 1 Samenspel 3 (105164,748
5618320481J.C. RoelseWestkapelleAfd. 1 Samenspel 1 (135161,690
5718509002Comb. van der JagtYersekeAfd. 1 Samenspel 3 (63159,712
5818320138Piet HengstWestkapelleAfd. 1 Samenspel 1 (145156,955
5918370014H.M. CalonHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (329152,755
6018160594J. HartmanGoesAfd. 1 Samenspel 2 (62150,769
6118420098M.P. BuijsseOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (208146,546
6218421239Rinus de LijserCadzandAfd. 1 Samenspel 1 (177145,704
6318160007Frank Offermans's-GravenpolderAfd. 1 Samenspel 2 (82145,128
6418260126Louis van HelslandKapellebrugAfd. 1 Samenspel 3 (73140,288
6518109002K. Schroevers & Zn.NieuwdorpAfd. 1 Samenspel 2 (92140,000
6618599236de Mul & VermeirssenPhilippineAfd. 1 Samenspel 2 (93140,000
6718700010Joost WattelColijnsplaatAfd. 1 Samenspel 4 (183138,374
6818370013P. de PoorterHoofdplaatAfd. 1 Samenspel 1 (52134,868
6918700023René van de ZandeWissenkerkeAfd. 1 Samenspel 4 (237134,460
7018620175J. BuijzeZaamslagAfd. 1 Samenspel 2 (64134,359
7118280930E. van AckerSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (207133,453
7218640011A. SchultsBruinisseAfd. 1 Samenspel 4 (207133,333
7318500137Huib KostenYersekeAfd. 1 Samenspel 3 (63132,374
7418629093Comb. de Boeij & ZnVogelwaardeAfd. 1 Samenspel 3 (83132,374
7518160764L. Goedegebure's-HeerarendskerkeAfd. 1 Samenspel 2 (123132,051
7618100479G. v.d. BosseLewedorpAfd. 1 Samenspel 2 (195131,444
7718420951R.J. ZeegersOostburgAfd. 1 Samenspel 1 (102130,592
7818501221D.I. Bentschap KnookYersekeAfd. 1 Samenspel 3 (62130,216
7918420462A. de CroockSt. KruisAfd. 1 Samenspel 1 (205128,618
8018320359A. StrooZoutelandeAfd. 1 Samenspel 1 (104126,645
8118700005M. MatthijsseNieuwerkerkAfd. 1 Samenspel 4 (124126,543
8218350562J.M. DaaneWest SouburgAfd. 1 Samenspel 1 (154124,781
8318700011W.C. VersluijsKortgeneAfd. 1 Samenspel 4 (103124,074
8418050177P.P. de PoorterAxelAfd. 1 Samenspel 2 (266123,077
8518261237Jos LooijerSt. JansteenAfd. 1 Samenspel 3 (83123,022
8618430011P. de SmetIJzendijkeAfd. 1 Samenspel 1 (62120,724
8718599002Comb Peeman & SchaapHoekAfd. 1 Samenspel 2 (307120,513
8818599228Combinatie PietersPhilippineAfd. 1 Samenspel 2 (112120,280
8918590002J. DielemanHoekAfd. 1 Samenspel 2 (73119,487
9018379001Comb H & B NeveBiervlietAfd. 1 Samenspel 1 (82116,447
9118640003M. van HemertSt. MaartensdijkAfd. 1 Samenspel 4 (186115,226
9218370519A. van OeffelenBreskensAfd. 1 Samenspel 1 (82114,803
9318629069Comb. HamelinkTerneuzenAfd. 1 Samenspel 2 (62112,820
9418701503C.M. GroenleerZierikzeeAfd. 1 Samenspel 4 (112111,953
9518359081Comb.Huige-SchotanusMiddelburgAfd. 1 Samenspel 1 (132111,842
9618100738Nina van 'T WestendeLewedorpAfd. 1 Samenspel 2 (32111,795
9718290615M. BeenakkerBiezelingeAfd. 1 Samenspel 3 (102105,755
9818370002P.J. LippensBiervlietAfd. 1 Samenspel 1 (144104,793
9918059170Comb Derycke-SchiemaAxelAfd. 1 Samenspel 2 (307104,615
10018040157Ko KwekkeboomNieuw en St. JooslandAfd. 1 Samenspel 1 (275102,826