Uitslag hokprestaties afdeling 6 vlucht N37: Arras
PlcLidnrNaamWoonplaatsOrganisatieMee/APHokpunten
114161001P NijmanHeemskerkAfd. 6 Kring 3 CC3A2118598,573
213290678G.F.J. TrompCastricumAfd. 6 Kring 1 CC1B1815561,431
312649003A. Kat & Zn.WestzaanAfd. 6 Kring 41612560,455
412560002Jelger KlinkenbergNoordbeemsterAfd. 6 Kring 2 CC2B1110535,553
512689211Comb. MoesZaandamAfd. 6 Kring 4108526,635
613149003Comb RegtopDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A1712511,765
714160820Peter BeentjesHeemskerkAfd. 6 Kring 3 CC3A108503,381
812059001Bosse en znUithoornAfd. 6 Kring 5 CC5B4535492,260
912560001J.L. HaselagerWestbeemsterAfd. 6 Kring 2 CC2B108461,386
1012681217G.A. Tichelaar Jr.ZaandamAfd. 6 Kring 42821460,447
1113009001Udo-DuijnHeilooAfd. 6 Kring 1 CC1B106446,154
1212569100Comb. GeutskensAmsterdamAfd. 6 Kring 2 CC2B2820442,008
1313200003Anton de BoerHoogwoudAfd. 6 Kring 2 CC2A105418,518
1412100001Dave SterkeboerDen IlpAfd. 6 Kring 5 CC5A5232387,307
1513149002Hoffman/RegtopDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A2721380,000
1614160552M.J KnapHeemskerkAfd. 6 Kring 3 CC3A96356,038
1714161264G. TwaalfhovenUitgeestAfd. 6 Kring 3 CC3A2416350,241
1813070194A. van de GulikOnderdijkAfd. 6 Kring 2 CC2A2010334,259
1913260197H.J. TielemansZwaagAfd. 6 Kring 2 CC2A3118329,151
2012019217v.Leeuwen &v.GriekenAalsmeerAfd. 6 Kring 44525323,780
2112109067J. Schutte & ZnAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A2418321,666
2214160004Frank RodenburgUitgeestAfd. 6 Kring 3 CC3A104302,415
2314251145Joh. JansenHaarlemAfd. 6 Kring 3 CC3A168297,101
2412410023M. Kroon-KoutPurmerendAfd. 6 Kring 2 CC2B208288,119
2512109172Comb T. Sirach & Zn.AmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A209286,000
2612681314Marco BraspenningZaandamAfd. 6 Kring 42713285,739
2713040436P. BeersAlkmaarAfd. 6 Kring 1 CC1B159283,974
2813290651C. de WildtCastricumAfd. 6 Kring 1 CC1B64267,307
2913199008Comb. van VeenEnkhuizenAfd. 6 Kring 2 CC2A86266,666
3012480053J. WormsbecherLandsmeerAfd. 6 Kring 5 CC5A198264,912
3114280761Frank NebigZandvoortAfd. 6 Kring 3 CC3A139264,585
3214289115Comb Paap & PaapZandvoortAfd. 6 Kring 3 CC3A2612263,471
3312010047C. van VlietKudelstaartAfd. 6 Kring 46330250,408
3412530312Pieter SpringerMarkenAfd. 6 Kring 2 CC2B105246,534
3513160011A. TrompEgmond Aan De HoefAfd. 6 Kring 1 CC1B2616244,083
3613290121J. KaandorpLimmenAfd. 6 Kring 1 CC1B106242,307
3712020415H.C. KooringAmstelveenAfd. 6 Kring 5 CC5B189238,697
3814169021Comb Van der AarHeemskerkAfd. 6 Kring 3 CC3A2010234,299
3913070500H. van de GulikHauwertAfd. 6 Kring 2 CC2A3012231,481
4012060312S. WesterinkOuderkerk a/d AmstelAfd. 6 Kring 5 CC5B249229,023
4112060495H. WesterinkAbcoudeAfd. 6 Kring 5 CC5B3312220,481
4213200071Jos StoopDe RijpAfd. 6 Kring 2 CC2B209219,802
4312050262C. van LammerenBovenkerkAfd. 6 Kring 5 CC5B219218,062
4413260005H.J. Tielemans jr.ZwaagAfd. 6 Kring 2 CC2A54206,481
4512561181M.F.J. KrijgerPurmerendAfd. 6 Kring 2 CC2B54205,940
4613040720J. KuypersAlkmaarAfd. 6 Kring 1 CC1B147200,549
4712100530H. la GrouwAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A7433199,549
4814160722S.P. DurgeHeemskerkAfd. 6 Kring 3 CC3A157193,559
4913130279T. RuitenDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A44182,000
5014089003Team de Waard-PirinuVelsen-NoordAfd. 6 Kring 3 CC3A4621180,739
5112020440C.Buis Jr.AalsmeerAfd. 6 Kring 4135177,210
5214010530H. ZoontjesBeverwijkAfd. 6 Kring 3 CC3A4915175,195
5313001071Thea van SonAlkmaarAfd. 6 Kring 1 CC1B105174,038
5412641328M. KroonAssendelftAfd. 6 Kring 4186168,224
5513000558F.J. JonkerZuid ScharwoudeAfd. 6 Kring 1 CC1B3512165,384
5612109001Van Vliet/MastrigtAalsmeerAfd. 6 Kring 46425163,186
5712100637W. Klaverstijn Jr.AmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A5318161,258
5811419025Comb. PouwNederhorst Den BergAfd. 6 Kring 5 CC5B7829158,709
5913000822Erik KruijtAlkmaarAfd. 6 Kring 1 CC1B32158,654
6013290173S.J.W. de GraafLimmenAfd. 6 Kring 1 CC1B226156,905
6113130287W. RuitenDen HelderAfd. 6 Kring 1 CC1A52156,000
6212659171Comb J&J KamanWormerveerAfd. 6 Kring 4239155,831
6312680113Dirk KaaykKoog Aan De ZaanAfd. 6 Kring 4104152,804
6413290155A. HagemanLimmenAfd. 6 Kring 1 CC1B2610150,887
6512109164Gebr FangerBadhoevedorpAfd. 6 Kring 44012149,416
6612060452J. BoelrijkOuderkerk A/D AmstelAfd. 6 Kring 5 CC5B206144,483
6713199062Comb Knijn & de WitEnkhuizenAfd. 6 Kring 2 CC2A146144,180
6813260171G. Veken jrHoornAfd. 6 Kring 2 CC2A4613142,713
6914280281F. SpronkZandvoortAfd. 6 Kring 3 CC3A4311140,658
7014280066J. KnegtAerdenhoutAfd. 6 Kring 3 CC3A207138,647
7112070707N. BuiningAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5B3211137,715
7214160005Tim de GoedeUitgeestAfd. 6 Kring 3 CC3A247137,077
7312489192Comb.Kelder/NautaLandsmeerAfd. 6 Kring 5 CC5A4113136,423
7413180401A.N.J. GlimMedemblikAfd. 6 Kring 2 CC2A277127,915
7514099031Comb Lagerwey en Zn.HaarlemAfd. 6 Kring 3 CC3A134127,462
7613070461P. de WitHoogkarspelAfd. 6 Kring 2 CC2A225125,421
7714160960M. van DeldenUitgeestAfd. 6 Kring 3 CC3A42119,324
7814169225C.& J. WeelHeemskerkAfd. 6 Kring 3 CC3A154118,518
7912060258C van RijnNes A/D AmstelAfd. 6 Kring 5 CC5B133113,528
8013070526Jan VisserHoogkarspelAfd. 6 Kring 2 CC2A279112,483
8114161094J. VogelzangHeemskerkAfd. 6 Kring 3 CC3A52111,111
8214160765G. Lotterman jr.HeemskerkAfd. 6 Kring 3 CC3A72100,000
8312650001Damian KamanWormerveerAfd. 6 Kring 44298,131
8412680521R.E. van SoestKoog aan de ZaanAfd. 6 Kring 4321097,109
8512530004J.H. van de SluysMonnickendamAfd. 6 Kring 2 CC2B4297,030
8612060207R. NederveldAalsmeerAfd. 6 Kring 419396,655
8712430241J.P. ZwarthoedVolendamAfd. 6 Kring 2 CC2B11293,609
8812060005H. HalfAmstelhoekAfd. 6 Kring 5 CC5B16393,103
8913261150T. HooymanLambertschaagAfd. 6 Kring 2 CC2A7192,593
9012560941C.W. VerkruisenPurmerendAfd. 6 Kring 2 CC2B18389,659
9112060045C. WijhenkeAmstelveenAfd. 6 Kring 5 CC5B12289,655
9214099001Tervoort-Hasert CombHaarlemAfd. 6 Kring 3 CC3A6289,372
9312430438A.I.J.M. SnoekVolendamAfd. 6 Kring 2 CC2B761387,155
9411410522G. SmitsNederhorst Den BergAfd. 6 Kring 5 CC5B19486,388
9513219001Comb Vrasdonk-ZweepBergen (Nh)Afd. 6 Kring 1 CC1B20283,173
9612070499L.A. SchrijverAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A11381,212
9714090709B. ThieleVelserbroekAfd. 6 Kring 3 CC3A19378,566
9812101012D. van ZonAmsterdamAfd. 6 Kring 5 CC5A40678,167
9914089348Reumann & de JongHaarlemAfd. 6 Kring 3 CC3A30575,362
10014250002T. PietersHaarlemAfd. 6 Kring 3 CC3A27475,326